來源:幼教網 作者:閔行區教育局 2017-03-28 11:18:11
2017年上海市閔行區民辦學校(小學)招生學校一覽表
| 區縣 | 學校名稱 |
招生 學段 |
辦學 性質 |
有否 寄宿 |
計劃招生人數 |
計劃 班級數 |
計劃 總人數 |
面談范圍 | |
| 本區 | 外區 | ||||||||
| 閔行區 | 上海市七寶外國語小學 | 小學 | 民辦 | 否 | 288 | 0 | 6 | 288 | 一志愿 |
| 閔行區 | 上海市民辦協和雙語學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 158 | 200 | 10 | 358 | 一志愿 |
| 閔行區 | 上海市民辦協和雙語尚音學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 185 | 75 | 10 | 260 | 一志愿 |
| 閔行區 | 上海市民辦萬源城協和雙語學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 84 | 56 | 5 | 140 | 一志愿 |
| 閔行區 | 上海市民辦復旦萬科實驗學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 108 | 108 | 9 | 216 | 一、二志愿 |
| 閔行區 | 上海閔行區萬科雙語學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 67 | 29 | 4 | 96 | 一、二志愿 |
| 閔行區 | 上海市燎原雙語學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 140 | 140 | 10 | 280 | 一、二志愿 |
| 閔行區 | 上海新清華博世凱外國語學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 140 | 60 | 6 | 200 | 一、二志愿 |
| 閔行區 | 上海閔行區民辦美高雙語學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 50 | 50 | 4 | 100 | 一、二志愿 |
| 閔行區 | 上海民辦華東師大二附中紫竹雙語學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 70 | 70 | 4 | 140 | 一、二志愿 |
| 閔行區 | 上海星河灣雙語學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 94 | 80 | 6 | 174 | 一志愿 |
| 閔行區 | 上海閔行區諾德安達雙語學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 96 | 96 | 8 | 192 | 一志愿 |
| 閔行區 | 上海閔行區民辦德閎學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 48 | 48 | 4 | 96 | 一、二志愿 |
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看