來源:普陀教育 2018-04-25 18:42:19
2018年上海市普陀區幼兒園收費標準
| 辦園性質 | 幼 兒 園 | 收費標準 | ||||||||||||
| 保育教育費(元/月) |
外籍幼兒管理費 (元/月) |
延時服務收費 (元/月) | 雙休日服務收費(元/次) | 幼兒餐費(元/天) | 課外活動費(元/學期) | 生活用品(元/學期) | 課程材料費(元/學期) | 體檢費(元/年) | 城鎮居民基本醫療保險費(元/年) | |||||
| 托班 | 小班 |
中、 大班 |
全日制 | |||||||||||
| 公辦 | 二級園 | 175 | 1300 | 3(元/次) | 12 | 13 | 100 | 35 | 100 | 20 | 110 | |||
| 一級園 | 225 | |||||||||||||
| 市示范園 | 700 | |||||||||||||
| 民辦 | 桃浦 | 3800 | 3500 | 3500 | 幼兒園自定,物價部門備案 | 幼兒園自定,物價部門備案 | 幼兒園自定,物價部門備案 | 13 | 按實結算 | 物價部門備案,按實結算 | ||||
| 金豆豆 | 4200 | 4200 | 4200 | 13 | ||||||||||
| 蘑菇亭 | 4200 | 4200 | 4200 | 13 | ||||||||||
| 金果果 | 4600 | 4600 | 4600 | 15 | ||||||||||
| 金海螺 | 6500 | 6500 | 6500 | 15 | ||||||||||
| 名庭 | 6000 | 6000 | 6000 | 16 | ||||||||||
| 香樟 | 4200 | 4200 | 4200 | 15 | ||||||||||
| 開心果 | 3800 | 3800 | 3800 | 13 | ||||||||||
| 建德 | 4600 | 4600 | 4600 | 13 | ||||||||||
| 甜馨 | 4500 | 4500 | 4500 | 15 | ||||||||||
| 樂寶堡 | 4300 | 4300 | 4300 | 13 | ||||||||||
| 愛建 | 3500 | 3500 | 3500 | 13 | ||||||||||
| 海棠 | 4600 | 4600 | 4600 | 15 | ||||||||||
| 好習慣 | 5800 | 4800 | 4800 | 13 | ||||||||||
| 中遠博士娃 | 7800 | 7800 | 7800 | 13 | ||||||||||
| 古浪博士娃 | 5000 | 5000 | 5000 | 13 | ||||||||||
| 咪咪 | 3500 | 3500 | 3500 | 13 | ||||||||||
| 歡樂谷 | 4900 | 4900 | 4900 | 13 | ||||||||||
| 小丫丫 | 3500 | 3500 | 3500 | 13 | ||||||||||
| 新曹楊 | 4200 | 4200 | 3000 | 13 | ||||||||||
| 奇思 | 12800 | 12800 | 12800 | 38 | ||||||||||
| 金寶 | 12000 | 12000 | 12000 | 27.3 | ||||||||||
| 美星 | 8500 | 8500 | 8500 | 27 | ||||||||||
| 華荻 | 13000 | 13000 | 13000 | 26 | ||||||||||
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看